產品中心
-
華潤微電子
-
華微電子
-
LRC
-
杰華特
-
中微愛芯
-
明皜傳感
-
力芯微
-
智浦欣
-
CS811--手動復位,低電平復位
CS810--CMOS輸出,高電平復位
CS809--CMOS輸出,低電平復位
CS803--開漏輸出,低電平復位
CS5711R--5V @3.5A低導通阻抗USB限流開關
CS3157S--5Ω,低壓SPDT模擬開關
CS5801T--帶LDO模式,過壓和過流保護IC以及充電器前端保護IC
CS5805S--帶LDO模式,過壓和過流保護IC以及充電器前端保護IC
CS9022E--PWM控制, 3.8A刷式直流電機驅動器
CS9020T--單通道H橋電機驅動芯片
CS9018C--雙通道H橋電機驅動芯片
CS9016C--雙通道H橋電機驅動芯片
CS5363E--具有太陽能板最大功率點跟蹤MPPT功能,NTC功能,4A異步降壓型鉛酸電池充電管理IC
CS5350E--具有太陽能板最大功率點跟蹤MPPT功能,低功耗運輸模式,NTC功能,5A異步降壓型鉛酸電池充電管理IC
CS5328E--具有太陽能板最大功率點跟蹤MPPT功能,低功耗運輸模式,電源路徑管理,NTC功能,5A異步降壓型鉛酸電池充電管理IC
CS5358E--j集成12A升壓轉換器以及低功耗,1.2A線性單節鋰電池充電管理IC
CS5181E--運輸模式,電源路徑管理,1.5A線性單節鋰電池充電管理IC
CS5318E--3A全集成同步降壓型雙節鋰電池充電管理IC
CS5315E--3A全集成同步降壓型雙節鋰電池充電管理IC
CS5310E--3A全集成同步降壓型雙節鋰電池充電管理IC
CS5305E--3A全集成同步降壓型單節鋰電池充電管理IC
CS4056E--耐壓32V,低電池泄露電流,1.4A單節鋰電池線性充電電路
CS5601T--低電池泄露電流,1mA終止電流,750MA單節鋰電線性充電IC
CS5095EA--5V USB輸入,高耐壓,0.85A充電電流,雙節鋰電升壓充電管理電路
CS5095EA--5V USB輸入,1.2A充電電流,帶NTC,三節鋰電升壓充電管理電路
CS5090EA--USB輸入,最大1.5A充電電流,NTC,雙節鋰電升壓充電管理電路
CS5086E--7.4V鋰電池應用,NTC,電量均衡功能,1.5A@USB升壓開關充電
CS5517T–低功率,單電感,升降壓,600mA DC-DC電壓調整器
CS5503R--最高18V輸入,6uA靜態電流,1A降壓穩壓器
CS5515R--低功耗,1M@1ADC-DC降壓穩壓器
CS5010S--2 A超低靜態電流1.3A同步升壓轉換器
CS5038E-- 可升壓至22V,擴頻技術,內置MOS,12A升壓IC
CS5036E--擴頻技術,內置MOS,12A高效率升壓DC-DC轉換器
CS50363E--擴頻技術,內置MOS,10A高效率升壓DC-DC轉換器
CS5523R--60V 0.6A 異步降壓轉換器
CS7120R--22V 2A 同步降壓轉換器
CS4418--帶關斷功能,差分輸入, ,130MW立體聲 ,G類耳機放大器
CS5005S--300mA, 低噪聲,電荷泵DC/DC轉換電路
CS5005S--400mA, 低噪聲,電荷泵DC/DC轉換電路
CS4418-- 帶關斷功能,差分輸入, ,130MW立體聲 ,G類耳機放大器
CS83711E--兼顧12V適配器供電應用,防破音,擴頻技術,內置升壓模塊,雙節鋰電池供電,恒定2X16W輸出功率R類立體聲音頻功率放大器
CS83785E--兼顧12V適配供電應用,防破音,擴頻技術,內置升壓模塊單節鋰電池供電,恒定2X10w輸出功率R類立體聲音頻功率放大器
CS8316C--適用單/雙節鋰電池(3.7V/7.4V),防破音,AB/D,25W,R類單聲道
CS8389E/CS8390E--防破音,AB/D,2X4.8W,2X6.6W,R類立體聲音頻功率放大器
CS5263E--電容式升壓,三種防破音模式,7W單聲道
CS5230E-- 電容式升壓,防破音模式,AB./D切換,5.2W單聲道
CS8536E--擴頻,靜音,防破音,AB/D切換,2X27W立體聲D類
CS8516E--擴頻功能,12V供電AB/D切換,防破音,30W D類單聲道
CS83705E--涵蓋單雙節鋰電和12V適配器雙電源供電應用,防破音模式AB/D切換功能,擴頻功能,靜音功能,內置升壓,恒定26W輸出功率R類單聲道
CS83702 E--擴頻功能,AB/D切換,放破音,內置升壓19WR類單聲道
-
SWITCHING DIODES
1. 2 Pin Surface Mount Switching Diodes
Device | Device Marking | VR (V) | IF (mA) | VF | IR | trr(ns) | Package | ●Qualified to AECQ101 |
|||
Max(V) | IF(mA) | Max(µA) | VR(V) | ||||||||
L1SS400T1G | A | 100 | 200 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 | ● | |
LBAS516T1G | 6 | 100 | 250 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-523 | ● | |
L1SS400AST5G | S | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | DFN0603 | ● | |
LBAS316T1G | Z9 | 75 | 250 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | ● | |
LBA277T1G | 1 | 35 | 100 | 1 | 10 | 0.05 | 25 | - | SOD-523 | ● | |
L1N4148WT1G | T4 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-123 | ● | |
L1N4148FT1G | T4 | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 8 | SOD123-FL | ||
L1SS356T1G | B | 35 | 100 | 1 | 10 | 0.01 | 25 | - | SOD-323 | ● | |
LMDL6050T1G | 5A | 70 | 200 | 1.1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | SOD-323 | ||
LBAS16HT1G | A6 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | SOD-323 | ● | |
LBAS16BST5G | 6 | 75 | 200 | 0.715 | 1 | 1 | 75 | 4 | SOD-882 | ● | |
L1SS355T1G | 5D | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | ● | |
L1SS400CST5G | 3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-923 | ● | |
L1SS400GT1G | 3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-723 | ||
L1SS400BST5G | 3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-882 | ● | |
LMDL914T1G | 5D | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | SOD-323 | ● | |
LBAS20HT1G | JR | 200 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 50 | SOD-323 | ● | |
LBAV3004T1G | 34W | 240 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | SOD-123 | ● | |
LBAS21HT1G | JS | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | ● | |
LBAV21T1G | JS | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | ● |
2. 3 Pin Surface Mount Switching Diodes
Device | Device Marking |
VR (V) | IF (mA) | VF | IR | trr(ns) | Style | Package | ●Qualified to AECQ101 |
||
Max(V) | IF(mA) | Max(µA) | VR(V) | ||||||||
LBAV70TT1G | A4 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 5 | 70 | 6 | A | SC-89 | ● |
LBAV74LT1G | JA | 50 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | A | SOT-23 | |
LMBD2838LT1G | MA6 | 50 | 100 | 1 | 10 | 0.1 | 50 | 4 | A | SOT-23 | |
LBAV70LT1G | A4 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | A | SOT-23 | ● |
LBAV70WT1G | A4 | 70 | 200 | 1 | 50 | 5 | 70 | 6 | A | SC-70 | ● |
LBAW56LT1G | A1 | 70 | 200 | 1 | 50 | 2.5 | 70 | 6 | B | SOT-23 | ● |
LBAW56TT1G | A1 | 70 | 200 | 0.715 | 0.001 | 2.5 | 70 | 6 | B | SC-89 | ● |
LBAW56WT1G | A1 | 70 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | B | SC-70 | ● |
LMBD6050LT1G | 5A | 70 | 200 | 1.1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | E | SOT-23 | |
LMBD6100LT1G | 5BM | 70 | 200 | 1.1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | A | SOT-23 | |
LBAV99LT1G | A7 | 70 | 215 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | C | SOT-23 | ● |
LBAV99WT1G | A7 | 70 | 215 | 1 | 50 | 2.5 | 70 | 6 | C | SC-70 | ● |
LMBD2836LT1G | A2X | 75 | 100 | 1 | 10 | 0.1 | 50 | 4 | B | SOT-23 | |
LBAS16LT1G | A6 | 75 | 200 | 1 | 50 | 1 | 75 | 6 | E | SOT-23 | ● |
LBAS16TT1G | A6 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | E | SC-89 | |
LBAS16WT1G | A6 | 75 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | E | SC-70 | ● |
LDAN202KLT1G | N | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | A | SOT-23 | ● |
L1SS181LT1G | A3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | B | SOT-23 | |
L1SS184LT1G | B3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | A | SOT-23 | |
L1SS226LT1G | C3 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | C | SOT-23 | |
LDAN202UT1G | N | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | A | SC-70 | ● |
LDAN222T1G | N9 | 80 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | A | SC-89 | ● |
LM1MA142WAT1G | MO | 80 | 150 | 1.2 | 100 | 0.1 | 75 | 10 | B | SC-70 | |
LM1MA142WKT1G | MU | 80 | 150 | 1.2 | 100 | 0.1 | 75 | 3 | A | SC-70 | |
L1SS360TT1G | A3 | 80 | 200 | 0.75 | 1 | 0.1 | 30 | 4 | B | SC-89 | ● |
LBAS116LT1G | K50 | 85 | 125 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | E | SOT-23 | ● |
LBAW156LT1G | 53 | 85 | 215 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | B | SOT-23 | |
LBAV170LT1G | 51 | 85 | 215 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | A | SOT-23 | ● |
LBAV199LT1G | 52 | 85 | 215 | 1 | 10 | 0.005 | 75 | 3000 | C | SOT-23 | ● |
LMBD7000LT1G | M5C | 100 | 200 | 1.1 | 100 | 1 | 50 | 4 | C | SOT-23 | ● |
LMBD914LT1G | 5D | 100 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | E | SOT-23 | |
LBAS21CLT1G | JU | 250 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | A | SOT-23 | ● |
LBAS21LT1G | JS | 250 | 225 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | E | SOT-23 | ● |
LBAS21SLT1G | JT | 250 | 225 | 1 | 100 | 0.1 | 200 | 50 | C | SOT-23 | |
LMBD3004ALT1G | KAD | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | 50 | B | SOT-23 | ● |
LMBD3004CLT1G | KAC | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | 50 | A | SOT-23 | ● |
LMBD3004SLT1G | KAE | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | 50 | C | SOT-23 | |
|
3. 6 Pin Surface Mount Switching Diodes
Device | Device Marking | VR (V) | IF (mA) | VF | IR | trr(ns) | Style | Package | ●Qualified to AECQ101 |
||
Max(V) | IF(mA) | Max(µA) | VR(V) | ||||||||
LBAS16TW1T1G | KA2 | 75 | 300 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | A | SC-88 | ● |
LBAW56DW1T1G | A1 | 70 | 200 | 0.715 | 1 | 2.5 | 70 | 6 | C | SC-88 | ● |
LIMN10T1G | N10 | 80 | 300 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | B | SC-88 | |
![]() |
關鍵詞: 電源管理芯片 | 顯示驅動芯片 | 快恢復二極管 | MCU 傳感器 | 穩壓管 | 整流管 | 三極管 | MOSFET
產品咨詢
如果你想咨詢我們的產品,請填寫下面的表單, 我們會第一時間與您取得聯系!
TEST
深圳南豐電子股份有限公司
地址:深圳市福田區?公廟泰然?貿園210棟西座6F

手機網站
Copyright?2022 深圳南豐電子股份有限公司 粵ICP備2022067299號 網站建設:中企動力 深圳 | SEO標簽